Інформація про використання публічних коштів
Бюджетні кошти
Позабюджетні кошти
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за жовтень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 2100,00 |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 650,00 |
3 | Діловодство | 1900,00 |
4 | Проведення заходів | 750,00 |
5 | Заправка катриджа | 130,00 |
Всього | 5530,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за вересень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 1400,00 |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 850,00 |
3 | Діловодство | 1900,00 |
Всього | 4150,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за серпень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 2100,00 |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 500,00 |
3 | Діловодство | 670,00 |
4 | Територія (покос трави, ремонт коси) | 600,00 |
Всього | 3870,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за липень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 890,00 |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 340,00 |
3 | Діловодство | 450,00 |
4 | Територія (покос трави, ремонт коси) | 1000,00 |
Всього | 2680,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за червень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 1640,00 |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 240,00 |
3 | Обслуговування комп’ютерної техніки | 430,00 |
4 | Діловодство | 1150,00 |
5 | Територія (покос трави, ремонт коси) | 2400,00 |
Всього | 5860,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за травень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Кількість (період) | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 740,00 | |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 370,00 | |
3 | Обслуговування комп’ютерної техніки | 250,00 | |
4 | Діловодство | 775,00 | |
5 | Територія (покос трави) | 1770,00 | |
Всього | 3905,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за квітень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Кількість (період) | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 350,00 | |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 430,00 | |
3 | Обслуговування комп’ютерної техніки | 520,00 | |
4 | Діловодство | 470,00 | |
Всього | 1770,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за березень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Кількість (період) | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 400,00 | |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 670,00 | |
3 | Обслуговування комп’ютерної техніки | 720,00 | |
4 | Діловодство | 530,00 | |
Всього | 2320,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за лютий 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Кількість (період) | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 2500,00 | |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 340,00 | |
3 | Технічна підтримка «Сайт+» | 309,00 | |
4 | Діловодство | 790,00 | |
Всього | 3939,00 |
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік благодійних товарів та послуг за січень 2024 р.
№ з/ п | Назва товару | Кількість (період) | Вартість |
1 | Господарчі потреби | 2500,00 | |
2 | Санітарно-гігієнічні товари | 340,00 | |
3 | Технічна підтримка «Сайт+» | 309,00 | |
4 | Діловодство | 560,00 | |
Всього | 3709,00 |